Petróleo EUA
Entre 18-10 e 24-10, 2022, os contratos de petróleo bruto WTI (Western Texas Intermediate) fecharam as negociações a US$ 86,12, ganhando 3,4% em uma semana, mas ainda valendo US$ 3,46 mais do que há um ano. O spread com o preço spot do petróleo Brent em 24/10 era de US$ 5,45.
A produção de petróleo dos EUA atingiu em média 12,000 milhões de barris por dia, igual a 1 semana atrás e 0,500 MMB/D a mais que 1 ano atrás.
As importações de petróleo bruto e produtos petrolíferos para os EUA equivaleram a 8,419 MMB/D, um aumento de 0,680 MMB/D em relação a uma semana atrás e um aumento de 0,204 MMB/D em comparação com um ano atrás. Por outro lado, as exportações de petróleo bruto e produtos petrolíferos dos EUA atingiram 11,426 MMB/D, 1,958 MMB/D abaixo de uma semana atrás e excedendo 3,165 MMB/D em relação a um ano atrás.
As entradas de petróleo bruto nas refinarias dos EUA atingiram 15,436 MMB/D, uma queda de $0,114 MMB/D em relação a uma semana atrás e um aumento de 0,114 MMB/D em comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao número de dias de oferta de petróleo bruto nos EUA, a semana terminou com a marca de 28,1, 0,3 dias a mais que uma semana atrás, e 0,8 uma uma queda dia em relação a um ano atrás.
Em relação aos derivados de petróleo, tivemos as seguintes variações de preços:
Produto (Porto de NY) | Preço por galão em 24-10, 2022 | % Diferença em 1 Semana | Diferença em 1 Ano em US$ |
---|---|---|---|
Gasolina | US$ 2,701 | -5,89% | US$ 0,193 |
Óleo Combustível | US$ 4,122 | -9,09% | US$ 1,754 |
Diesel (baixo teor de enxofre) | US 4,372 | 10,99% | US$ 1,867 |
Querosene | US$ 3,749 | 6,99% | US$ 1,48 |
Gás Natural EUA
O preço spot do Henry Hub caiu US$ 0,990 a partir de 18/10, fechando em US$ 5,170 em 24/10. Em comparação com um ano atrás, o preço do GN diminuiu US$ 0,740.
A oferta total de gás natural dos EUA foi de 111,1 bilhões de pés cúbicos na semana encerrada em 24/10, o que representa 0,50 bcf/d a mais que uma semana atrás e 4,50 bcf/d a mais que um ano atrás. Em relação à demanda dos EUA, a última semana medida atingiu 68,5/d, decréscimo de 5,80/d em relação á semana anterior e alta de 2,50/d durante um ano.
Electricidade EUA
Os preços médios mais recentes para eletricidade nos EUA são: residencial de US$ 15,95/kWh (13,20% em um ano), industrial de US$ 9,72 (29,08% em um ano), e para o transporte 12,81 (13,20% em um ano).
Fonte | 24-10, 2022 | % Mudança em 1 Semana | $ Mudança em 1 Ano |
---|---|---|---|
Vento | 48.539 | 43,08% | -29,68% |
Solar | 12.627 | 21,09% | -29,68% |
Hidro | 20.118 | 5,31% | -17,22% |
Outros | 7.952 | -26,47% | -14,30% |
Petróleo | 952 | 5,67% | -0,02% |
Gás Natural | 157.194 | -9,32% | 3,76% |
Carvão | 76.736 | -13,98% | 3,10% |
Nuclear | 78.044 | 0,24% | 4,19% |
Total | 402.162,46 | 30,00% | -1,43% |
Previsão de preços da Agência Americana de Energia
Tipo Energia |
Previsão 12/2023 |
WTI (dólares por barril) |
91,00 |
Brent (dólares por barril) |
97,00 |
Gás Natural (dólares por mil pés cúbicos) |
5,74 |
Electricidade (centavos por quilowatt-hora) |
14,42 |
Preços de derivados de petróleo na União Europeia - 10/24/2022
Euro-super 95 | Automotive gas oil | Heating gas oil | Fuel oil | Fuel oil - Sulphur > 1% |
|
1000L | 1000L | 1000L | t | t | |
Austria | 1,764 | 2,045 | 1,674.89 | 777.7 | |
Belgium | 1,837.05 | 2,149.16 | 1,366.8 | 550.03 | |
Bulgaria | 1,428.01 | 1,666.17 | 1,309.78 | ||
Croatia | 1,473.25 | 1,871.19 | 1,346.88 | 921.99 | |
Cyprus | 1,473.63 | 1,878.16 | 1,430.74 | 995.37 | |
Czechia | 1,752.39 | 1,934.16 | 1,497.1 | N.A | |
Denmark | 2,089.13 | 2,200.71 | 2,287.15 | 1,368.82 | |
Estonia | 1,927 | 1,971 | 1,543 | ||
Finland | 2,055 | 2,214 | 1,934 | ||
France | 1,704.97 | 1,905.26 | 1,662.48 | 775.51 | |
Germany | 1,962 | 2,138 | 1,612.03 | ||
Greece | 2,026 | 2,139 | 1,403 | 667.83 | |
Hungary | 1,265.11 | 1,690.11 | 1,690.11 | 818.11 | |
Ireland | 1,823.8 | 2,018.3 | 1,319 | 1,013.91 | |
Italy | 1,691.24 | 1,880.08 | 1,882.22 | 736.11 | |
Latvia | 1,834 | 1,963 | 1,487.88 | ||
Lithuania | 1,713.36 | 1,907.9 | 1,376.7 | 338.8 | |
Luxembourg | 1,717 | 2,021 | 1,358 | ||
Malta | 1,340 | 1,210 | 1,000 | ||
Netherlands | 2,024 | 2,141 | 1,902 | 745 | |
Poland | 1,432.3 | 1,678.34 | 1,534.72 | 758.66 | 709.35 |
Portugal | 1,835 | 1,953 | 1,889 | 1,010.24 | |
Romania | 1,533.61 | 1,802.89 | 1,879.11 | 799.38 | |
Slovakia | 1,735 | 1,881 | 763.1 | 756.46 | |
Slovenia | 1,426.71 | 1,709.12 | 1,404.69 | ||
Spain | 1,763.29 | 1,972.9 | 1,438.34 | 710.16 | |
Sweden | 1,937.9 | 2,502.46 | 1,608.92 | 1,080.19 | |
EUR27_2020 Weighted average |
1806.529787 | 1973.51039 | 1600.2903 | 795.8238303 | 687.1194433 |
Este Relatório de Energia semanal foi elaborado pela Planck E com fontes da: https://www.eia.gov/ e https://energy.ec.europa.eu/
Para fins de redução de emissões, recomendamos o livro A Ciência no Cálculo de Créditos de Carbono.
Para maiores informações sobre Prisma Planck E, entre em contato.
A missão do Prisma Planck E é promover ideias, produtos e teorias que ainda não chegaram ao mainstream, conforme capturado em nosso primeiro comunicado Excêntricos e suas Soluções Geniais.
Inscreva-se para receber o nosso Boletim Prisma Planck E, completo com as mais recentes soluções geniais. Clique aqui para o formulário.
Incentivamos você a enviar sua solução genial, artigo, comunicado à imprensa ou ideia técnica "fora do mainstream" para publicação no Prisma Planck E. Envie-nos um e-mail para prisma@planck-e.com e pergunte como.
Para saber mais sobre engenharia holística, soluções inspiradas na natureza, monetização de deseconomias, petróleo e gás, treinamentos ou incorporação do Being Data ao seu dia-a-dia, siga-nos nas redes sociais.