Óleo cru
Entre 08 e 15 de novembro de 2022, os contratos de petróleo bruto WTI (Western Texas Intermediate) fecharam negociados a US$ 86,87, perdendo 5,4% em uma semana, e ganhando US$ 8,55 em relação a um ano atrás. O spread com o Brent Crude Oil Spot Price em 15 de novembro foi de US$ 7,43.
A produção de petróleo dos EUA foi em média de 12,100 milhões de barris por dia, igual a 1 semana atrás, mas 0,600 MMB/D a mais do que 1 ano atrás.
As importações de petróleo bruto e produtos petrolíferos para os EUA equivaleram a 7,854 MMB/D, uma queda de 0,733 MMB/D em relação à semana anterior e uma queda de 0,577 MMB/D em comparação com o ano anterior. Por outro lado, as exportações de petróleo bruto e petróleo dos EUA atingiram 9,887 MMB/D, 0,195 MMB/D acima de uma semana atrás e excedendo 2,391 MMB/D em relação a um ano atrás.
Os insumos líquidos das refinarias de petróleo bruto dos EUA atingiram 16,152 MMB/D, um aumento de 0,063 MMB/D em relação à semana anterior e um aumento de 0,512 MMB/D em comparação com o mesmo período do ano passado.
Em relação ao número de dias de oferta de petróleo bruto nos EUA, a semana encerrou com a marca de 27,4, 0,6 dia a menos que há uma semana, e queda de 0,9 dia em relação a um ano atrás.
Em relação aos derivados de petróleo, tivemos as seguintes variações de preços durante a semana:
Product (NY Harbor) | Price per gallon | % Change | US$ Change 1 Year |
Conventional Gasoline | US$ 2.930 | 8.48% | US$ 0.690 |
Heating Oil | US$ 4.335 | -3.11% | US$ 2.103 |
Diesel Fuel (Ultra-low-sulfur) | US$ 3.332 | -9.80% | US$ 0.960 |
Kerosene | US$ 3.242 | -6.00% | US$ 1.067 |
Gás natural
O preço spot do Henry Hub subiu US$ 1.900 em relação ao dia 07 de novembro, fechando em US$ 5.900 MMBtu no dia 15 de novembro. Comparado a um ano atrás, o preço do GN subiu US$ 1.080 MMBtu.
A oferta total de gás natural dos EUA foi de 113,3 bilhões de pés cúbicos na semana encerrada em 15/11, o que representa 0,8 bcf/d a mais do que há uma semana e 6,5 bcf/d a mais do que há um ano. Em relação à demanda dos EUA, a última semana medida atingiu 90,4 bcf/d, 18,2 bcf/d a mais que na semana anterior e 2,4 bcf/d durante um ano.
Eletricidade
Os mais recentes indicadores de preços de eletricidade nos EUA (07/2022) indicam um preço médio residencial de varejo de US$ 15,46/kWh (9,57% em um ano), um preço médio industrial de US$ 9,43/kWh (26,41% em um ano) e um preço médio de transporte de 12,26/kWh (16,98% em um ano).
Geração de Eletricidade (Megawatthoras - média diária):
Source | 11/15/2022 | % Change 1 Week | % Change 1 Year |
---|---|---|---|
Wind | 26,975 | -27.13% | -62.42% |
Solar | 10,538 | 37.43% | 6.45% |
Hydro | 25,738 | 12.10% | -5.41% |
Other | 7,938 | -5.00% | -0.78% |
Petroleum | 1,344 | 25.87% | 134.58% |
Natural Gas | 164,358 | 40.15% | 16.99% |
Coal | 70,042 | 60.00% | -5.91% |
Nuclear | 75,344 | 10.07% | -15.95% |
Total | 382,276 | 24.69% | -9.42% |
Previsão EIA (Agência Norte-Americana de Energia)
Energy Type | Forecast 12/2023 |
WTI (dollars per barrel) | 92.00 |
Brent (dollars per barrel) | 98.00 |
Natural Gas (dollars per thousand cubic feet) | 5.82 |
Electricity - Residential Retail (cents per kilowatt-hour) | 14.35 |
Fuel prices in the European Union – November 15, 2022
Euro-super 95 (I) | Automotive gas oi | Heating gas oil | Fuel oil | |
1000L | 1000L | 1000L | t | |
Austria | 1,715 | 1,937 | 1,515.04 | 877.9 |
Belgium | 1,920.91 | 2,003.1 | 1,215.3 | 555.81 |
Bulgaria | 1,416.86 | 1,668.93 | 1,497.88 | |
Croatia | 1,585.24 | 1,890.02 | 1,360.9 | 945.34 |
Cyprus | 1,522.75 | 1,857.41 | 1,375.69 | 995.37 |
Czechia | 1,718.97 | 1,854.54 | 1,327.19 | N.A |
Denmark | 2,062.33 | 2,012.58 | 2,125.92 | 1,368.88 |
Estonia | 1,889 | 1,952 | 1,473 | |
Finland | 2,028 | 2,228 | 1,770 | |
France | 1,685.52 | 1,802.03 | 1,527.56 | 768.33 |
Germany | 1,923 | 1,986 | 1,476.62 | |
Greece | 2,106 | 2,071 | 1,319 | 667.83 |
Hungary | 1,279.16 | 1,600.11 | 1,600.11 | 946.28 |
Ireland | 1,812.3 | 2,025.2 | 1,143.95 | 1,012.43 |
Italy | 1,709.93 | 1,852.46 | 1,800.17 | 732.11 |
Latvia | 1,795.37 | 1,934.33 | 1,502.25 | |
Lithuania | 1,682.24 | 1,870.53 | 1,223.81 | |
Luxembourg | 1,723 | 1,825 | 1,257 | |
Malta | 1,340 | 1,210 | 1,000 | |
Netherlands | 1,944 | 1,937 | 1,902 | 745 |
Poland | 1,410.46 | 1,668.25 | 1,485.59 | 768.69 |
Portugal | 1,785 | 1,797 | 1,778 | 993.86 |
Romania | 1,566.26 | 1,833.06 | 1,749.33 | 825.32 |
Slovakia | 1,725 | 1,869 | 752.25 | |
Slovenia | 1,462.81 | 1,770.27 | 1,459.18 | |
Spain | 1,784.84 | 1,939.9 | 1,374.73 | 695.53 |
Sweden | 1,925.3 | 2,367.68 | 1,616.8 | 1,087.15 |
CE/EC/EG EUR27_2020 (IV) Weighted average | 1792.702564 | 1889.807618 | 1470.774751 | 790.783261 |
Este relatório semanal de energia foi elaborado por Planck E com fontes de: https://www.eia.gov/ e https://energy.ec.europa.eu/
Para maiores informações sobre Prisma Planck E, entre em contato.
A missão do Prisma Planck E é promover ideias, produtos e teorias que ainda não chegaram ao mainstream, conforme capturado em nosso primeiro comunicado Excêntricos e suas Soluções Geniais.
Inscreva-se para receber o nosso Boletim Prisma Planck E, completo com as mais recentes soluções geniais. Clique aqui para o formulário.
Incentivamos você a enviar sua solução genial, artigo, comunicado à imprensa ou ideia técnica "fora do mainstream" para publicação no Prisma Planck E. Envie-nos um e-mail para prisma@planck-e.com e pergunte como.
Para saber mais sobre engenharia holÃstica, soluções inspiradas na natureza, monetização de deseconomias, petróleo e gás, treinamentos ou incorporação do Being Data ao seu dia-a-dia, siga-nos nas redes sociais.